* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 3.117,3 |
22 Ayar Bilezik | 2.837,0 |
Altın (ONS) | 2.723,6 |
Altın ($/kg) | 87.096,0 |
Altın (Euro/kg) | 90.193,0 |
Cumhuriyet Altını | 20.265,0 |
Yarım Altın | 10.163,0 |
Çeyrek Altın | 5.081,0 |
Reşat Altını | 20.297,4 |
Kulplu Reşat Altını | 20.299,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.835,0 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.275,6 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.686,4 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 49.904,6 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 100.999,0 |
Gremse Altın | 49.904,6 |
Ata Altın | 20.585,6 |
Tam Altın | 19.961,8 |
Külçe Altın ($) | 87.200,0 |
Has Altın | 3.101,5 |
Hamit Altın | 20.297,4 |
Yükleniyor...