* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Fiyat | Değişim | Saat |
---|
Dolar | 34,2830 | % 0.11 |
Euro | 37,7193 | % 0.3 |
Sterlin | 44,9398 | % 0.22 |
Bitcoin | 2143628,00 | % -0.83 |
Ethereum | 83453,00 | % -0.55 |
Çeyrek | 4.946,00 | % -0,50 |
G. Altın | 2.910,44 | % 0,04 |
BIST 100 | 9.061,02 | % 0,33 |
Litecoin | 2239.72 | % -1.46 |
B. Cash | 11168.16,00 | % 0.65 |
Yükleniyor...