* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 36,1081 | % -0.01 |
Euro | 37,8364 | % 0.69 |
Sterlin | 45,3156 | % 0.8 |
Bitcoin | 3453376,00 | % 0.22 |
Ethereum | 95187,00 | % 1.58 |
Çeyrek | 5.602,00 | % 0,36 |
G. Altın | 3.389,45 | % 0,66 |
BIST 100 | 9.914,68 | % 1,38 |
Litecoin | 4398.44 | % 4.89 |
B. Cash | 11936.62,00 | % 0.74 |
Yükleniyor...