* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 35,5623 | % 0.37 |
Euro | 36,6266 | % 0.04 |
Sterlin | 43,3672 | % -0.12 |
Bitcoin | 3653992,00 | % 5.48 |
Ethereum | 121396,00 | % 4.50 |
Çeyrek | 5.046,00 | % 0,28 |
G. Altın | 3.097,49 | % 0,15 |
BIST 100 | 9.977,61 | % 1,12 |
Litecoin | 4777.99 | % 15.56 |
B. Cash | 17120.37,00 | % 7.21 |
Yükleniyor...