* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 35,5593 | % 0.36 |
Euro | 36,6103 | % -0.01 |
Sterlin | 43,3696 | % -0.11 |
Bitcoin | 3623586,00 | % 2.88 |
Ethereum | 120217,00 | % 1.10 |
Çeyrek | 5.022,00 | % -0,22 |
G. Altın | 3.098,27 | % 0,17 |
BIST 100 | 9.899,31 | % 0,33 |
Litecoin | 4864.98 | % 14.71 |
B. Cash | 16985.47,00 | % 4.80 |
Yükleniyor...