* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 38,2457 | % 0.07 |
Euro | 43,9909 | % -0.26 |
Sterlin | 51,1819 | % -0.18 |
Bitcoin | 3348775,00 | % 2.23 |
Ethereum | 60255,00 | % -1.31 |
Çeyrek | 6.906,00 | % -0,16 |
G. Altın | 4.201,51 | % -0,18 |
BIST 100 | 9.321,64 | % 0,05 |
Litecoin | 2989.08 | % -0.25 |
B. Cash | 13119.01,00 | % 1.59 |
Yükleniyor...