* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 34,7999 | % 0.27 |
Euro | 36,8294 | % -0.07 |
Sterlin | 44,4413 | % -0.01 |
Bitcoin | 3450495,00 | % -0.47 |
Ethereum | 137472,00 | % -0.86 |
Çeyrek | 4.889,00 | % 0,43 |
G. Altın | 2.942,59 | % 0,29 |
BIST 100 | 10.081,00 | % 1,46 |
Litecoin | 4573.77 | % -4.08 |
B. Cash | 21180,00 | % -1.73 |
Yükleniyor...