Dolar | 38,8075 | % 0.02 |
Euro | 43,4928 | % 0.01 |
Sterlin | 51,7164 | % -0.03 |
Bitcoin | 4015728,00 | % 1.77 |
Ethereum | 102310,00 | % 8.63 |
Çeyrek | 6.648,00 | % -0,65 |
G. Altın | 4.028,62 | % -0,60 |
BIST 100 | 9.700,17 | % -0,48 |
Litecoin | 4007.76 | % 2.47 |
B. Cash | 15809.4,00 | % 3.68 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ASELSAN | 42 |
DOGUS OTOMOTIV | 33 |
A1 CAPITAL YATIRIM | 34 |
AVRUPA YATIRIM HOLDING | 28 |
Yükleniyor...