Dolar | 35,4406 | % -0.08 |
Euro | 36,6522 | % 0.19 |
Sterlin | 43,5447 | % 0.09 |
Bitcoin | 3516061,00 | % 0.11 |
Ethereum | 118232,00 | % -0.23 |
Çeyrek | 5.038,00 | % 0,45 |
G. Altın | 3.098,25 | % 0,79 |
BIST 100 | 9.866,73 | % 1,30 |
Litecoin | 4436.07 | % 19.44 |
B. Cash | 16500.83,00 | % 4.35 |
Hisse | Kişi Sayısı |
EGEYAPI AVRUPA GMYO | 81 |
TRABZONSPOR SPORTIF | 70 |
TURK HAVA YOLLARI | 55 |
ASELSAN | 43 |
Yükleniyor...