Dolar | 35,5660 | % 0.39 |
Euro | 36,6498 | % 0.1 |
Sterlin | 43,4135 | % -0.01 |
Bitcoin | 3645570,00 | % 3.64 |
Ethereum | 121785,00 | % 2.99 |
Çeyrek | 5.028,00 | % -0,16 |
G. Altın | 3.092,07 | % -0,03 |
BIST 100 | 9.941,37 | % 0,76 |
Litecoin | 4914.3 | % 17.30 |
B. Cash | 17205.71,00 | % 6.59 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 321 |
TURK HAVA YOLLARI | 238 |
SEKERBANK | 179 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET | 208 |
Yükleniyor...