Dolar | 34,2805 | % 0.1 |
Euro | 37,7120 | % 0.28 |
Sterlin | 44,9304 | % 0.2 |
Bitcoin | 2141620,00 | % -0.66 |
Ethereum | 83311,00 | % -0.49 |
Çeyrek | 4.946,00 | % -0,46 |
G. Altın | 2.911,21 | % 0,07 |
BIST 100 | 9.063,09 | % 0,35 |
Litecoin | 2238.94 | % -1.21 |
B. Cash | 11160.33,00 | % 0.80 |
Yükleniyor...