Dolar | 38,7786 | % 0.39 |
Euro | 43,8944 | % 0.27 |
Sterlin | 51,6488 | % 0.37 |
Bitcoin | 4052787,00 | % 1.22 |
Ethereum | 97624,00 | % 0.93 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.142,72 | % 0,97 |
BIST 100 | 9.390,51 | % 1,20 |
Litecoin | 3896.69 | % -2.83 |
B. Cash | 15922.74,00 | % -2.22 |
Hisse | Kişi Sayısı |
AKENERJI | 79 |
HEKTAS | 77 |
EMLAK KONUT GMYO | 71 |
ASELSAN | 79 |
Yükleniyor...