Dolar | 34,7999 | % 0.27 |
Euro | 36,8294 | % -0.07 |
Sterlin | 44,4413 | % -0.01 |
Bitcoin | 3455354,00 | % 1.22 |
Ethereum | 138747,00 | % 1.84 |
Çeyrek | 4.889,00 | % 0,43 |
G. Altın | 2.942,59 | % 0,29 |
BIST 100 | 10.081,00 | % 1,46 |
Litecoin | 4768.02 | % 0.54 |
B. Cash | 21369,00 | % 2.86 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 33 |
IHLAS HOLDING | 28 |
MIA TEKNOLOJI | 27 |
PEKER GMYO | 24 |
Yükleniyor...