* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 35,6484 | % 0.05 |
Euro | 37,1770 | % 0.01 |
Sterlin | 44,0298 | % 0.09 |
Bitcoin | 3780112,00 | % 4.10 |
Ethereum | 118996,00 | % 3.20 |
Çeyrek | 5.124,00 | % 0,23 |
G. Altın | 3.148,58 | % 0,25 |
BIST 100 | 9.999,55 | % -0,30 |
Litecoin | 4227.28 | % 3.24 |
B. Cash | 16042.44,00 | % 6.28 |
Yükleniyor...