* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 95362.17 | Kapanış | 96188.71 |
En Yüksek | 98161.09 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.46 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 3.05 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -5.35 |
Dolar | 36,1077 | % 0.01 |
Euro | 37,7978 | % 0.58 |
Sterlin | 45,3380 | % 0.84 |
Bitcoin | 3471587,00 | % 0.47 |
Ethereum | 95762,00 | % 1.77 |
Çeyrek | 5.597,00 | % 0,27 |
G. Altın | 3.386,55 | % 0,58 |
BIST 100 | 9.914,68 | % 1,38 |
Litecoin | 4387.35 | % 4.95 |
B. Cash | 11974.02,00 | % 1.08 |
Yükleniyor...