* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.305 | Kapanış | 0.305 |
En Yüksek | 0.3063 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.1 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -0.07 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.2 |
Dolar | 36,1073 | % 0 |
Euro | 37,6751 | % 0.29 |
Sterlin | 45,1925 | % 0.53 |
Bitcoin | 3469372,00 | % 0.67 |
Ethereum | 95559,00 | % 2.30 |
Çeyrek | 5.597,00 | % 0,18 |
G. Altın | 3.384,46 | % 0,52 |
BIST 100 | 9.908,67 | % 1,32 |
Litecoin | 4341.66 | % 4.17 |
B. Cash | 11919.38,00 | % 1.02 |
Yükleniyor...