* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 2626.91 | Kapanış | 2651.81 |
En Yüksek | 2792.56 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 2.66 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -20.92 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -20.16 |
Dolar | 36,1051 | % 0 |
Euro | 37,7885 | % 0.6 |
Sterlin | 45,3461 | % 0.86 |
Bitcoin | 3462921,00 | % 0.04 |
Ethereum | 95631,00 | % 1.39 |
Çeyrek | 5.601,00 | % 0,34 |
G. Altın | 3.388,88 | % 0,65 |
BIST 100 | 9.914,68 | % 1,38 |
Litecoin | 4414.61 | % 5.12 |
B. Cash | 11969.92,00 | % 0.45 |
Yükleniyor...