* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.05423 | Kapanış | 1.05638 |
En Yüksek | 1.06299 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.18 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -4.32 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.18 |
Dolar | 34,7999 | % 0.27 |
Euro | 36,8294 | % -0.07 |
Sterlin | 44,4413 | % -0.01 |
Bitcoin | 3448718,00 | % -0.30 |
Ethereum | 137327,00 | % -0.78 |
Çeyrek | 4.889,00 | % 0,43 |
G. Altın | 2.942,59 | % 0,29 |
BIST 100 | 10.081,00 | % 1,46 |
Litecoin | 4550.22 | % -4.76 |
B. Cash | 21123,00 | % -2.04 |
Yükleniyor...