* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.56223 | Kapanış | 0.56547 |
En Yüksek | 0.56619 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.06 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 1.07 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.24 |
Dolar | 36,1077 | % 0.01 |
Euro | 37,7978 | % 0.58 |
Sterlin | 45,3380 | % 0.84 |
Bitcoin | 3471587,00 | % 0.47 |
Ethereum | 95762,00 | % 1.77 |
Çeyrek | 5.597,00 | % 0,27 |
G. Altın | 3.386,55 | % 0,58 |
BIST 100 | 9.914,68 | % 1,38 |
Litecoin | 4387.35 | % 4.95 |
B. Cash | 11974.02,00 | % 1.08 |
Yükleniyor...