• ALTIN (TL/GR)
    4.057,31
    % 0,56
  • AMERIKAN DOLARI
    38,7927
    % 0,02
  • € EURO
    43,4997
    % 0,98
  • £ POUND
    51,7199
    % 1,03
  • ¥ YUAN
    5,3915
    % 0,14
  • РУБ RUBLE
    0,4858
    % 1,46
  • BITCOIN/TL
    4054779,640
    % 1,97
  • BIST 100
    9.700,17
    % -0,48

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.635,54 -1.36 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.264,94 0.38 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.188,56 0.49 18:10
BIST 100 9.652,09 -0.48 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.657,92 -0.48 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.655,96 -0.48 18:10
BIST 100-30 17.108,26 -0.14 18:10
BIST 30 10.611,48 -0.6 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.861,40 -0.59 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.615,29 -0.6 18:10
BIST 50 8.501,81 -0.48 18:10
50-30 7.533,54 0.36 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.419,60 0.38 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.530,69 0.36 18:10
500 11.469,34 -0.36 18:10
ADANA 62.570,78 -1.01 18:09
ALTIN TAHVILI 8.972,25 0.24 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.234,33 0.23 18:05
ANA 33.939,08 -0.31 18:10
ANKARA 24.254,57 -1.08 18:10
ANTALYA 10.941,58 -0.31 18:10
ARACI KURUMLAR 47.727,62 0.47 18:10
AYDIN 7.060,79 1.81 18:10
BALIKESIR 8.912,80 -0.75 18:10
BANKA 12.093,44 1.25 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 12.127,14 -1.05 18:10
BILISIM 4.788,25 -0.39 18:10
BURSA 15.141,53 0.35 18:10
DENIZLI 7.053,76 1.09 18:10
ELEKTRIK 497,55 1.28 18:10
FIN KIR FAKTORING 8.337,94 -1.83 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.877,48 0.86 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.877,48 0.86 18:10
GERI ALIM 10.226,92 -0.91 18:10
GIDA ICECEK 11.309,57 -0.1 18:10
HALKA ARZ 111.979,55 -0.3 18:10
HIZMETLER 10.035,54 -0.96 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.811,98 -0.8 18:10
ILETISIM 2.506,82 -1.52 18:10
INSAAT 15.191,99 -5.19 18:10
ISTANBUL 12.968,98 -1.03 18:10
IZMIR 15.469,97 0.54 18:10
KATILIM 100 10.196,44 -0.23 18:10
KATILIM 30 9.926,30 -0.06 18:10
KATILIM 50 10.167,85 -0.33 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 12.114,25 0.41 18:10
KATILIM TEMETTU 11.079,85 0.32 18:10
KATILIM TUM 10.527,61 -0.44 18:10
KAYSERI 28.416,41 0.21 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 10.702,20 0.1 18:10
KOBI SANAYI 26.760,03 0.8 18:10
KOCAELI 22.712,16 0.38 18:10
KONYA 8.481,54 0.81 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.461,04 -0.16 18:10
LIKIT BANKA 10.666,26 1.45 18:10
MADENCILIK 9.040,64 -0.12 18:10
MALI 11.173,98 0.17 18:10
MANISA 2.805,72 -0.26 18:10
MENKUL KIYM YO 3.014,01 -0.8 18:10
METAL ANA 16.417,07 0.24 18:10
METAL ESYA MAKINA 19.526,91 -0.04 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 6.230,89 -0.85 18:10
SIGORTA 56.703,00 -0.28 18:10
SINAI 12.764,71 -0.02 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.766,46 -0.02 18:10
SPOR 2.848,60 2.79 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.082,11 0.07 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.302,84 0.16 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.144,96 -0.38 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 12.657,56 -0.29 18:10
TAS TOPRAK 14.910,26 -0.35 18:10
TEKIRDAG 37.241,20 -3.25 18:10
TEKNOLOJI 19.772,08 -1.82 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.822,36 -0.94 18:10
TEKSTIL DERI 3.490,95 0.97 18:10
TEMETTU 10.425,86 -0.52 18:10
TEMETTU 25 12.395,37 -0.25 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.385,63 -0.18 18:10
TICARET 23.544,65 -0.28 18:10
TUM 11.580,02 -0.38 18:10
TUM-100 39.725,91 -0.09 18:10
TURIZM 1.313,92 -1.76 18:10
ULASTIRMA 38.349,82 -1.63 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.068,00 0.06 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.285,86 0.16 17:25
YILDIZ 10.717,68 -0.38 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.775,57 -0.46 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 839,43 -0.75 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 20.581,19 -1.05 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.072,07 -0.21 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 950,96 0.13 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 970,78 -0.63 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 128,65 -0.01 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.009,61 -0.46 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.936,12 -1.22 18:10