• ALTIN (TL/GR)
    3.143,77
    % 0,09
  • AMERIKAN DOLARI
    35,6529
    % 0,04
  • € EURO
    37,1351
    % -0,11
  • £ POUND
    44,0147
    % 0,05
  • ¥ YUAN
    4,9033
    % 0,04
  • РУБ RUBLE
    0,3583
    % 0,03
  • BITCOIN/TL
    3768919,623
    % 2,72
  • BIST 100
    9.999,55
    % -0,30

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.575,21 -0.84 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.352,79 -0.23 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.399,48 0.5 18:10
BIST 100 9.966,27 -0.3 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.968,79 -0.3 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.966,76 -0.3 18:10
BIST 100-30 17.380,34 -0.61 18:10
BIST 30 11.025,96 -0.18 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.280,32 -0.18 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.026,46 -0.18 18:10
BIST 50 8.824,52 -0.2 18:10
50-30 7.827,92 -0.31 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.610,05 -0.3 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.824,97 -0.31 18:10
500 11.515,34 -0.36 18:10
ADANA 56.879,26 -0.96 18:10
ALTIN TAHVILI 7.068,58 1.38 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.929,80 1.56 18:05
ANA 31.018,12 -0.47 18:10
ANKARA 19.301,93 -0.9 18:10
ANTALYA 9.737,50 -1.68 18:09
ARACI KURUMLAR 47.473,31 0.66 18:10
AYDIN 5.044,51 1.35 18:10
BALIKESIR 10.490,30 -0.68 18:10
BANKA 15.329,14 1.44 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.673,21 -0.63 18:10
BILISIM 4.763,96 -1.36 18:10
BURSA 15.282,08 -0.92 18:10
DENIZLI 7.875,67 -0.57 18:10
ELEKTRIK 512,00 -0.44 18:10
FIN KIR FAKTORING 3.963,74 0.06 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.630,39 -0.3 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.630,39 -0.3 18:10
GERI ALIM 9.708,88 0.07 18:10
GIDA ICECEK 11.016,69 -0.4 18:10
HALKA ARZ 94.422,55 -1.08 18:10
HIZMETLER 9.739,38 -0.37 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.852,01 -0.58 18:10
ILETISIM 2.482,75 1.91 18:09
INSAAT 11.815,53 -0.78 18:10
ISTANBUL 12.862,33 -0.66 18:10
IZMIR 14.620,36 -1.04 18:10
KATILIM 100 9.140,27 -0.77 18:10
KATILIM 30 9.277,54 -1.01 18:10
KATILIM 50 9.272,17 -0.92 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.255,18 -1.12 18:10
KATILIM TEMETTU 10.429,09 -1.12 18:10
KATILIM TUM 9.598,40 -0.78 18:10
KAYSERI 31.639,42 -0.71 18:09
KIMYA PETROL PLASTIK 11.389,55 -1.5 18:10
KOBI SANAYI 27.509,76 -1.29 18:10
KOCAELI 23.611,02 -1.26 18:10
KONYA 8.933,31 -0.79 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.289,11 -0.69 18:10
LIKIT BANKA 13.596,09 1.41 18:10
MADENCILIK 7.386,88 -1.19 18:10
MALI 12.031,84 0.29 18:10
MANISA 3.681,79 -0.72 18:10
MENKUL KIYM YO 3.377,97 -1 18:10
METAL ANA 15.515,52 -0.91 18:10
METAL ESYA MAKINA 20.661,73 -0.62 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.803,47 -2.05 18:10
SIGORTA 66.896,93 -1.18 18:10
SINAI 12.839,19 -0.88 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.840,18 -0.88 18:10
SPOR 3.327,41 -1.19 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.060,56 0.02 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.172,65 0.12 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.677,31 -0.23 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.861,46 -0.15 18:10
TAS TOPRAK 14.366,58 0.19 18:10
TEKIRDAG 45.602,97 -2.82 18:10
TEKNOLOJI 14.505,13 -1.75 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 20.016,59 -1.55 18:10
TEKSTIL DERI 3.680,26 -2.56 18:10
TEMETTU 10.900,71 0.11 18:10
TEMETTU 25 14.059,41 0.46 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.032,14 0.43 18:10
TICARET 24.515,33 -0.02 18:10
TUM 11.570,11 -0.36 18:10
TUM-100 35.987,34 -0.56 18:10
TURIZM 1.302,56 -2.02 18:10
ULASTIRMA 35.753,08 -1.41 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.045,96 -0.02 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.156,51 0.07 17:25
YILDIZ 10.839,49 -0.35 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.031,51 -0.03 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 895,43 -0.22 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.832,71 -0.2 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.315,37 -0.32 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.001,45 -0.53 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 888,54 -0.98 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 148,03 0.31 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 950,93 -1.11 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.804,71 -0.77 18:10