• ALTIN (TL/GR)
    2.910,44
    % 0,04
  • AMERIKAN DOLARI
    34,2830
    % 0,11
  • € EURO
    37,7193
    % 0,30
  • £ POUND
    44,9398
    % 0,22
  • ¥ YUAN
    4,8606
    % -0,43
  • РУБ RUBLE
    0,3560
    % 0,01
  • BITCOIN/TL
    2143628,459
    % -0,83
  • BIST 100
    9.061,02
    % 0,33

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.400,92 0.18 13:06
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.231,58 0.4 13:06
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.147,96 0.18 13:06
BIST 100 8.978,13 0.33 13:06
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.981,29 0.33 13:06
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.979,46 0.33 13:06
BIST 100-30 15.592,79 -0.36 13:06
BIST 30 9.945,60 0.58 13:06
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.175,86 0.59 13:06
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.946,86 0.59 13:06
BIST 50 7.980,88 0.47 13:06
50-30 7.186,93 -0.21 13:06
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.017,26 -0.28 13:06
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.184,21 -0.21 13:06
500 10.251,80 0.21 13:06
ADANA 60.283,04 0.68 13:06
ALTIN TAHVILI 6.613,64 0.01 13:06
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.596,11 -0.18 13:06
ANA 26.468,66 -0.3 13:06
ANKARA 15.206,06 -0.59 13:06
ANTALYA 8.777,98 -0.61 13:06
ARACI KURUMLAR 37.257,00 -0.1 13:06
AYDIN 5.146,94 0.18 13:06
BALIKESIR 8.289,63 -0.49 13:06
BANKA 12.848,48 0.53 13:06
BANKA DISI LIKIT 10 10.886,58 0.15 13:06
BILISIM 4.505,37 -0.72 13:06
BURSA 14.178,13 0.35 13:06
DENIZLI 7.577,13 0.62 13:06
ELEKTRIK 452,24 -0.94 13:06
FIN KIR FAKTORING 3.245,45 0.02 13:06
GAYRIMENKUL YO 2.960,19 0.28 13:06
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 2.960,19 0.28 13:06
GERI ALIM 8.739,95 -0.16 13:06
GIDA ICECEK 10.667,85 0.51 13:06
HALKA ARZ 78.990,42 -0.38 13:06
HIZMETLER 8.666,60 0.71 13:06
HOLDING VE YATIRIM 8.139,42 0.15 13:06
ILETISIM 2.103,31 2.44 13:06
INSAAT 9.824,62 -0.92 13:06
ISTANBUL 11.667,62 0.11 13:06
IZMIR 13.750,44 -0.1 13:06
KATILIM 100 8.360,52 -0.13 13:06
KATILIM 30 8.718,27 -0.29 13:06
KATILIM 50 8.580,29 -0.27 13:06
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 10.601,16 -0.27 13:06
KATILIM TEMETTU 9.297,25 -0.35 13:06
KATILIM TUM 8.714,24 0.01 13:06
KAYSERI 28.297,16 0.31 13:06
KIMYA PETROL PLASTIK 11.182,74 0.16 13:06
KOBI SANAYI 22.434,71 -0.77 13:06
KOCAELI 24.160,11 0.82 13:06
KONYA 8.243,06 -0.17 13:06
KURUMSAL YONETIM 7.608,23 -0.04 13:06
LIKIT BANKA 11.450,27 0.55 13:06
MADENCILIK 5.837,06 0.48 13:06
MALI 10.337,45 0.32 13:06
MANISA 3.456,29 -0.89 13:06
MENKUL KIYM YO 3.145,87 -0.92 13:06
METAL ANA 15.462,91 -2.96 13:06
METAL ESYA MAKINA 19.247,89 0.62 13:06
ORMAN KAGIT BASIM 4.808,02 -0.63 13:06
SIGORTA 50.130,44 0.06 13:06
SINAI 12.015,50 -0.28 13:06
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.017,06 -0.28 13:06
SPOR 3.160,83 -1.62 13:06
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.401,68 0.4 13:06
SURDURULEBILIRLIK 25 12.809,52 0.6 13:06
TAS TOPRAK 11.539,53 -0.54 13:06
TEKIRDAG 37.336,65 0.13 13:06
TEKNOLOJI 12.186,02 -1.07 13:06
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 18.298,53 -0.77 13:06
TEKSTIL DERI 3.261,82 -0.15 13:06
TEMETTU 9.609,61 0.71 13:06
TEMETTU 25 12.565,86 1.1 13:06
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.554,03 0.96 13:06
TICARET 22.721,72 1.9 13:06
TUM 10.301,75 0.18 13:06
TUM-100 30.889,03 -0.31 13:06
TURIZM 1.179,09 1.08 13:06
ULASTIRMA 31.775,70 0.16 13:06
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 9.661,65 0.22 13:06
GARANTI BBVA IKLIM 7.130,77 0.47 13:06
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 825,47 0.43 13:06
IS BANKASI ISTIRAKLERI 21.171,33 0.16 13:06
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.580,08 0.17 13:06
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 899,29 -1.44 13:06
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 821,93 0.22 13:06
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 127,80 -0.19 13:06
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.461,13 0.06 13:06