* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 40,5770 | % 0 |
Euro | 46,9468 | % 0.13 |
Sterlin | 54,2795 | % 0.1 |
Bitcoin | 4801249,00 | % -0.42 |
Ethereum | 155012,00 | % -1.47 |
Çeyrek | 7.090,00 | % -0,11 |
G. Altın | 4.344,50 | % 0,11 |
BIST 100 | 10.613,55 | % 1,20 |
Litecoin | 4459.72 | % -0.24 |
B. Cash | 23045,00 | % -0.66 |
Yükleniyor...