* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.7964 | Kapanış | 0.7966 |
En Yüksek | 0.7982 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.01 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -12.2 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.45 |
Dolar | 40,2271 | % 0.12 |
Euro | 47,0361 | % 0.36 |
Sterlin | 54,1242 | % 0.32 |
Bitcoin | 4709718,00 | % -4.29 |
Ethereum | 119892,00 | % -1.77 |
Çeyrek | 7.041,00 | % 0,55 |
G. Altın | 4.348,82 | % 0,70 |
BIST 100 | 10.225,48 | % -1,28 |
Litecoin | 3733.94 | % -4.19 |
B. Cash | 19756.52,00 | % -4.25 |
Yükleniyor...