* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.906 | Kapanış | 0.9062 |
En Yüksek | 0.914 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.36 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -0.12 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.49 |
Dolar | 36,1052 | % 0 |
Euro | 37,8082 | % 0.66 |
Sterlin | 45,2927 | % 0.75 |
Bitcoin | 3457289,00 | % 0.95 |
Ethereum | 94939,00 | % 1.94 |
Çeyrek | 5.600,00 | % 0,23 |
G. Altın | 3.386,15 | % 0,57 |
BIST 100 | 9.914,54 | % 1,38 |
Litecoin | 4324.87 | % 4.47 |
B. Cash | 11891.91,00 | % 1.30 |
Yükleniyor...